1 | シンソービル
前橋市文京町1丁目1-24(3.3万円 2K) | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ハイツ三河
前橋市三河町2丁目15-5(3.2万円 1DK) | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 第1大島マンション
前橋市朝日町4丁目11-13(3.3万円 2K) | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | ダイアモンドスクエア前橋
前橋市南町1丁目19-27(3万円 1K) | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | レ―ベ天川大島
前橋市天川大島町2丁目27-12(2.5万円 1K) | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | シルクハイツ
前橋市日吉町2-23-10(2.8万円 1K) | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | サンハイツ大渡
前橋市岩神町3丁目27-12(2.3万円 1K) | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 六供サンハイツ
前橋市六供町1丁目24-3(2.8万円 1K) | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | ナ・プール
前橋市三俣町2丁目11-13(3.5万円 1K) | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | ニューレーヴハイツ上田
前橋市三俣町三丁目29-4(4万円 2DK) | 41 |
|
|
|
|
0 件のコメント:
コメントを投稿