1 | サンハイツ大渡 前橋市岩神町3丁目27-12(1.8万円 1K) | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | ハウスサンライト 前橋市広瀬町3丁目15-18(2.5万円 1K) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 六供サンハイツ 前橋市六供町1丁目24-3(2.5万円 1K) | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | パルミラ 前橋市表町1丁目25-3(2.7万円 1K) | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 松村貸住宅 前橋市表町2丁目27-2(3万円 1DK) | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | カーサ・シエナ 前橋市六供町669-6(2.5万円 1K) | 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | カーサ・パレルモ 前橋市昭和町1丁目15-9(2.7万円 1K) | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 光ハイツⅡ 前橋市古市町250-6(2.8万円 1K) | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 冨澤コーポ101
前橋市古市町251-1(3.4万円 2DK) | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | モンテ・ローザ
前橋市下小出町2丁目33-1(2.7万円 1K) | 60 |
0 件のコメント:
コメントを投稿